| Отчет до 01.06.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 233.90E | 9-grocery, Кънева | 2026-05-04 | банка | |||
| 209.65E | 9-shop, Бодаков | 2026-05-01 | Асен | |||
| 209.65E | 9-drog, Бодаков | 2026-05-01 | Асен | |||
| 551.00E | 8-5, Георгиева | 2026-05-04 | Асен | |||
| 100.00E | 3-3, Валетски | 2026-05-05 | банка | |||
| 551.44E | 3-7, Спиридонова | 2026-05-07 | банка | |||
| 500.00E | Rest., Белорешки | 2026-05-10 | Асен | |||
| 115.00E | Г-28, Сашевски | 2026-05-24 | Асен | |||
| 560.00E | 8-6, Чарлз | 2026-02-01 | Асен | |||
| 488.00E | 2-10, Манев | 2026-05-23 | Асен | |||
| 560.00E | 2-6, Прокудина | 2026-02-01 | Асен | |||
| 460.00E | 2-17, Чечел | 2026-03-05 | Асен | |||
| 840.00E | 1-7, Хансан | 2026-03-05 | Асен | |||
| 450.00E | 8-16, Машева | 2026-05-05 | Асен | |||
| 75.00E | Г-7, Ире | 2026-05-10 | Асен | |||
| 500.00E | АТ-1,2,3,4, Дачева | 2026-05-15 | Асен | |||
| 410.00E | 8-12, Рупп | 2026-04-25 | Асен | |||
| 366.75E | Rest., Белорешки | 2026-05-03 | Асен | |||
| 417.00E | 8-1, Едуардс | 2026-03-30 | Асен | |||
| 319.33E | 1-2, Чумлекчиева | 2026-05-05 | Асен | |||
| 429.70E | 2-3, Максиминка | 2026-05-18 | Асен | |||
| 460.46E | 2-15, Сапожников | 2026-05-18 | Асен | |||
| 50.00E | Г-34, Куцаров | 2026-05-17 | Асен | |||
| 230.00E | 2-18, Икономова | 2026-05-08 | банка | |||
| 74.32E | Г-38, Тодоров | 2026-05-13 | банка | |||
| 575.68E | 3-1, Тодоров | 2026-05-13 | банка | |||
| 434.00E | 6-2, Срока | 2026-05-13 | банка | |||
| 150.00E | 9-food., Димитрова | 2026-05-25 | банка |
| 10320.88E |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-05-05 | банка | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-05-07 | банка | |||
| 17.58E | Стоди | 2026-05-05 | Асен | |||
| 45.78E | Мастерхаус | 2026-05-05 | Асен | |||
| 20.25E | СОД /май/ | 2026-05-07 | банка | |||
| 1022.60E | Асен /май/ | Асен | ||||
| 511.30E | Карло /май/ | Карло | ||||
| 14.37E | Мастерхаус | 2026-05-08 | Асен | |||
| 16.63E | Мастерхаус | 2026-05-09 | Асен | |||
| 16.63E | Консуматив ООД | 2026-05-09 | Асен | |||
| 93.13E | Мастерхаус | 2026-05-23 | Асен | |||
| 23.15E | Мастерхаус | 2026-05-23 | Асен | |||
| 25.09E | Мастерхаус | 2026-05-24 | Асен | |||
| 25.56E | СКАТ /юни/ | 2026-05-13 | банка | |||
| 500.00E | адв. Трифонова /предплащане ОС 2026/ | 2026-05-13 | банка | |||
| 103.46E | ЕВН /май/ | 2026-05-14 | банка | |||
| 24.54E | Борика /ел. подпис/ | 2026-05-18 | банка | |||
| 251.19E | НАП /осигуровки, април/ | 2026-05-21 | банка | |||
| 3.60E | такса ДСК | 2026-05-22 | банка | |||
| 84.44E | СКАТ /юни/ | 2026-05-27 | банка | |||
| 12.27E | такса ДСК | 2026-05-29 | банка |
| 2815.57E |
| 500.00E | теглене в брой | 2026-05-05 |
| 500.00E | предадени на Асен | 2026-05-05 |
| 500.00E | теглене в брой | 2026-05-07 |
| 900.00E | теглене в брой | 2026-05-22 |
| 500.00E | предадени на Асен | 2026-05-23 |
| общо събрани: | 10320.88E | |||||
| общо похарчени: | 2815.57E | |||||
| баланс: | 7505.31E | |||||
| наличност към дата: | 8624.91E | |||||
| 195.44E | Банка | |||||
| -413.95E | Карло | |||||
| 8843.42E | Асен |
| 0.00E | Ремонтни дейности | |
| 34.21E | Строителни материали | |
| 0.00E | Басейн /поддръжка/ | |
| 218.15E | Мастерхаус | |
| 1533.90E | Заплати | |
| 500.00E | Адвокат | |
| 0.00E | Гориво + газ | |
| 103.46E | ЕВН | |
| 174.66E | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 251.19E | НАП |
| 2815.57E |

Leave a Reply