| Отчет до 10.05.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 694 | 6-4, Станчева | 2021-04-21 | банка | |||
| 733.58 | 8-2, о’Конъл | 2021-05-05 | банка |
| 1427.58 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 6.52 | Еконт | 2021-04-12 | Карло | |||
| 139.58 | Карло, разход дело Дачева | 2021-04-16 | банка | |||
| 93.53 | ЕВН /април/ | 2021-04-29 | банка | |||
| 700 | Белорешки /април/ | Белорешки | ||||
| 39 | охрана /април/ | Белорешки | ||||
| 761.7 | охрана /април/ | 2021-04-29 | банка | |||
| 501.95 | Пул Сървиз | 2021-05-10 | банка | |||
| 10 | ДСК такса | 2021-04-29 | банка |
| 2252.28 |
| общо събрани: | 1427.58 | |||||
| общо похарчени: | 2252.28 | |||||
| баланс: | -824.7 | |||||
| наличност към дата: | 5819.79 | |||||
| 5774.28 | Банка | |||||
| 0 | Белорешки | |||||
| 45.51 | Карло |

Leave a Reply