| Отчет до 10.07.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 728 | 3-7, Спиридонова | 2021-06-15 | банка | |||
| 732 | 9-7, Георгиева | 2021-06-15 | банка | |||
| 626.4 | 4-12а, Здиб | 2021-06-16 | банка | |||
| 500 | 2-5, Лимонов | 2021-06-18 | банка | |||
| 900 | 2-11, Жечмук | 2021-06-21 | банка | |||
| 741.38 | 7-19, Огнановс | 2021-06-23 | банка | |||
| 734 | 7-6, Георгиев | 2021-06-23 | банка | |||
| 121 | Г-35, Георгиев | 2021-06-23 | банка | |||
| 695 | 5-19, Кура | 2021-06-24 | Белорешки | |||
| 732 | 7-17, Бонджов | 2021-06-24 | Белорешки | |||
| 745 | 3-4, Чутржински | 2021-06-28 | банка | |||
| 678 | 4-7, Тсиркин | 2021-06-29 | банка | |||
| 121 | Г-18, Тсиркин | 2021-06-29 | банка | |||
| 678 | 4-8, Степанова | 2021-06-29 | банка | |||
| 113 | Г-19, Степанова | 2021-06-29 | банка | |||
| 400 | 2-18, Икономова | 2021-06-30 | банка | |||
| 1400 | 6-2, Срока | 2021-07-02 | банка | |||
| 1473.82 | 7-3, Срока | 2021-07-02 | банка | |||
| 735 | 3-18, Василев | 2021-07-08 | банка | |||
| 400 | 5-24, Томови | 2021-06-30 | Белорешки | |||
| 732 | 1-9, Николов | 2021-07-04 | Белорешки | |||
| 123 | Г-12, Нсалек | 2021-07-09 | Белорешки | |||
| 705 | 5-16, Оганесян | 2021-07-09 | Белорешки |
| 14813.6 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 1501.95 | Пуул Сървиз /юни/ | 2021-06-11 | банка | |||
| 13.69 | 4-12а ДСК такса | 2021-06-16 | банка | |||
| 97.88 | ДСК такса теглене | 2021-06-16 | банка | |||
| 7.62 | ДСК такса теглене | 2021-06-22 | банка | |||
| 8.8 | ДСК такса теглене | 2021-06-25 | банка | |||
| 4 | ДСК такса справка | 2021-06-25 | Карло | |||
| 104.99 | Гориво | 2021-06-19 | Карло | |||
| 700 | Белорешки /юни/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 800 | охрана /юни/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 800 | чистачка /юни/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 4200 | ремонт тоалетна | 2021-06-18 | Карло | |||
| 1500 | Пуул Сървиз /юни/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 253.65 | ЕВН /юни/ | 2021-06-25 | Карло | |||
| 180 | СОД /ноември, май, юни/ | 2021-06-25 | Карло | |||
| 350 | Трифонова /адвокат/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 90 | Диана /цветя/ | 2021-06-18 | Карло | |||
| 5.49 | Еконт | 2021-06-30 | Карло | |||
| 4.37 | Еконт | 2021-07-02 | Карло | |||
| 10 | ДСК такса | 2021-06-30 | банка | |||
| 120 | КомНет България | 2021-06-26 | Белорешки | |||
| 527 | осветителни тела | 2021-06-26 | Белорешки | |||
| 50 | КомНет профилактика | 2021-07-01 | Белорешки | |||
| 595 | Лифт М профилактика | 2021-06-24 | Белорешки | |||
| 300 | Лифт М юни | 2021-06-24 | Белорешки |
| 12224.44 |
| 12137.73 | теглене в брой | |
| 1377.38 | теглене в брой | |
| 1600 | теглене в брой |
| общо събрани: | 14813.6 | |||||
| общо похарчени: | 12224.44 | |||||
| баланс: | 2589.16 | |||||
| наличност към дата: | 14300.96 | |||||
| 6341.8 | Банка | |||||
| 1795 | Белорешки | |||||
| 6164.16 | Карло |

Leave a Reply