| Отчет до 10.02.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 218.5 | 1-4, Андонов | 2022-01-17 | банка | |||
| 729 | 8-16, Машева | 2022-01-24 | банка | |||
| 700 | 6-8, Панев | 2022-01-28 | банка | |||
| 121 | Г-23, Панев | 2022-01-28 | банка | |||
| 179 | 6-9, Панев | 2022-01-28 | банка | |||
| 152.18 | Г-31, Богатцке | 2022-02-07 | банка | |||
| 643.83 | 5-5, Богатцке | 2022-02-07 | банка |
| 2743.51 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 651.95 | адвокат Трифонова | 2022-01-13 | банка | |||
| 111.46 | ЕВН /януари/ | 2022-01-25 | банка | |||
| 10 | такса ДСК | 2022-01-31 | банка | |||
| 1200 | Асен /януари/ | 2022-01-18 | Карло | |||
| 700 | Карло /януари/ | 2022-01-18 | Карло | |||
| 19.89 | Мастерхаус | 2022-01-12 | Асен | |||
| 92.26 | Мастерхаус | 2022-01-15 | Асен | |||
| 10.54 | Мастерхаус | 2022-01-14 | Асен | |||
| 7.9 | Мастерхаус | 2022-01-15 | Асен | |||
| 31.28 | Водолей 62 | 2022-01-19 | Асен | |||
| 23.62 | Водолей 62 | 2022-01-16 | Асен | |||
| 16.2 | Елимекс | 2022-02-04 | Асен | |||
| 38.03 | Ринотек | 2022-02-04 | Асен | |||
| 4.33 | Стоди | 2022-01-29 | Асен | |||
| 11.7 | Петров Електроника | 2022-01-21 | Асен | |||
| 61.44 | Микро АСУ | 2022-01-27 | Асен | |||
| 44.22 | Мастерхаус | 2022-01-28 | Асен | |||
| 31 | гориво | 2022-02-01 | Асен | |||
| 36.69 | пропан-бутан | 2022-01-18 | Асен | |||
| 102.01 | гориво | 2022-01-27 | Асен | |||
| 22.15 | Мастерхаус | 2022-01-22 | Асен | |||
| 13.04 | Мастерхаус | 2022-01-27 | Асен | |||
| 20.18 | Водолей 62 | 2022-01-21 | Асен |
| 3259.89 |
| 2000 | теглене в брой |
| общо събрани: | 2743.51 | |||||
| общо похарчени: | 3259.89 | |||||
| баланс: | -516.38 | |||||
| наличност към дата: | 1558.01 | |||||
| 4176.53 | Банка | |||||
| 83.35 | Карло | |||||
| -2701.87 | Асен |

Leave a Reply